Langebaan
Uitslagen EK Allround Heren
Bekijk de medailleverdeling en de uitslagen van het EK Allround voor heren.
Medailleverdeling
| Naam | Land | Goud | Zilver | Brons |
| Rintje Ritsma | NED | 6 | 2 | 2 |
| Sven Kramer | NED | 6 | 1 | 0 |
| Clas Thunberg | SWE | 4 | 4 | 0 |
| Ivar Ballangrud | NOR | 4 | 0 | 2 |
| Oscar Mathisen | NOR | 3 | 2 | 1 |
| Hjalmar Andersen | NOR | 3 | 2 | 0 |
| Ard Schenk | NED | 3 | 1 | 0 |
| Rudolf Gundersen | NOR | 3 | 1 | 0 |
| Knut Johannesen | NOR | 2 | 3 | 1 |
| Kaj Arne Stenshjemmet | NOR | 2 | 2 | 1 |
| Jan Egil Storholt | NOR | 2 | 1 | 2 |
| Falko Zandstra | NED | 2 | 1 | 2 |
| Overige Nederlanders | ||||
| Hilbert van der Duim | NED | 2 | 1 | 1 |
| Hein Vergeer | NED | 2 | 0 | 1 |
| Jochem Uytdehaage | NED | 2 | 0 | 1 |
| Kees Verkerk | NED | 1 | 2 | 1 |
| Leo Visser | NED | 1 | 2 | 1 |
| Ids Postma | NED | 1 | 1 | 2 |
| Bart Veldkamp | NED/BEL | 1 | 1 | 1 |
| Kees Broekman | NED | 1 | 1 | 0 |
| Mark Tuitert | NED | 1 | 0 | 1 |
| Gianni Romme | NED | 1 | 0 | 0 |
| Carl Verheijen | NED | 0 | 2 | 2 |
| Jan Blokhuijsen | NED | 0 | 3 | 0 |
| Wim van der Voort | NED | 0 | 2 | 0 |
| Coen J de Koning | NED | 0 | 1 | 1 |
| Harm Kuipers | NED | 0 | 1 | 1 |
| Hans van Helden | NED | 0 | 1 | 1 |
| Frits Schalij | NED | 0 | 1 | 1 |
| Gerard Kemkers | NED | 0 | 1 | 1 |
| Henk van der Grift | NED | 0 | 1 | 0 |
| Yep Kramer | NED | 0 | 1 | 0 |
| Jan C Greve | NED | 0 | 0 | 2 |
| Jan Titus Banning | NED | 0 | 0 | 1 |
| Arend Bouma | NED | 0 | 0 | 1 |
| Koen Verweij | NED | 0 | 0 | 1 |
| Dolf van der Scheer | NED | 0 | 0 | 1 |
| Jan Bols | NED | 0 | 0 | 1 |
| Piet Kleine | NED | 0 | 0 | 1 |
| Martin Hersman | NED | 0 | 0 | 1 |
| Wouter Olde Heuvel | NED | 0 | 0 | 1 |
Medailleverdeling Afstanden
| Naam | Land | Goud | Zilver | Brons |
| Clas Thunberg | FIN | 17 | 9 | 3 |
| Sven Kramer | NED | 15 | 5 | 2 |
| Knut Johannesen | NOR | 14 | 2 | 4 |
| Oscar Mathisen | NOR | 12 | 6 | 3 |
| Ivar Ballangrud | NOR | 12 | 3 | 7 |
| Rintje Ritsma | NED | 11 | 8 | 9 |
| Hjalmar Andersen | NOR | 11 | 4 | 2 |
| Rudolf Gundersen | NOR | 10 | 6 | 0 |
| Bart Veldkamp | NED/BEL | 9 | 7 | 0 |
| Peder Oestlund | NOR | 9 | 2 | 1 |
| Julius Seyler | GER | 8 | 4 | 1 |
| Overige Nederlanders | ||||
| Ard Schenk | NED | 8 | 2 | 2 |
| Kees Verkerk | NED | 7 | 2 | 3 |
| Hein Vergeer | NED | 5 | 3 | 1 |
| Ids Postma | NED | 5 | 2 | 3 |
| Falko Zandstra | NED | 4 | 5 | 4 |
| Hilbert van der Duim | NED | 4 | 3 | 2 |
| Kees Broekman | NED | 3 | 6 | 5 |
| Carl Verheijen | NED | 3 | 3 | 5 |
| Leo Visser | NED | 3 | 2 | 3 |
| Wim van der Voort | NED | 3 | 2 | 1 |
| Gianni Romme | NED | 3 | 1 | 1 |
| Mark Tuitert | NED | 2 | 6 | 2 |
| Hans van Helden | NED | 2 | 2 | 1 |
| Frits Schalij | NED | 2 | 2 | 1 |
| Jappie van Dijk | NED | 2 | 0 | 0 |
| Coen de Koning | NED | 1 | 5 | 2 |
| Jaap Eden | NED | 1 | 0 | 0 |
| Ben van der Burg | NED | 1 | 0 | 0 |
| Jan Bols | NED | 0 | 5 | 2 |
| Jan Blokhuijsen | NED | 0 | 3 | 3 |
| Jan C. Greve | NED | 0 | 3 | 2 |
| Piet Kleine | NED | 0 | 2 | 5 |
| Dolf van der Scheer | NED | 0 | 2 | 4 |
| Henk van der Grift | NED | 0 | 2 | 2 |
| Gerard Kemkers | NED | 0 | 2 | 1 |
| Wouter Olde Heuvel | NED | 0 | 1 | 4 |
| Harm Kuipers | NED | 0 | 1 | 2 |
| Koen Verweij | NED | 0 | 1 | 1 |
| Jan Pesman | NED | 0 | 1 | 1 |
| Roelof Koops | NED | 0 | 1 | 0 |
| Anton Huiskes | NED | 0 | 1 | 0 |
| Rudi Liebrechts | NED | 0 | 1 | 0 |
| Robert Vunderink | NED | 0 | 1 | 0 |
| Thomas Bos | NED | 0 | 1 | 0 |
| Arend Bouma | NED | 0 | 0 | 4 |
| Jan F. Banning | NED | 0 | 0 | 3 |
| Martin Hersman | NED | 0 | 0 | 3 |
| Klaas Pander | NED | 0 | 0 | 2 |
| Teun Boot | NED | 0 | 0 | 2 |
| Jan Derksen | NED | 0 | 0 | 2 |
| Yep Kramer | NED | 0 | 0 | 2 |
| M. Verkaik | NED | 0 | 0 | 1 |
| Siem Heiden | NED | 0 | 0 | 1 |
| Emiel Hopman | NED | 0 | 0 | 1 |
| Anne-Jan Portijk | NED | 0 | 0 | 1 |
Uitslagen EK Allround
| Jaar en plaats | Nummer 1 | Nummer 2 | Nummer 3 |
| 1893 Berlijn | Rudolf Ericsson SWE | ||
| 1894 Hamar | Geen kampioen | ||
| 1895 Budapest | Alfred Naess NOR | Julius Seyler GER | Hermann Galler AUT |
| 1896 Hamburg | Julius Seyler GER | ||
| 1897 Amsterdam | Julius Seyler GER | ||
| 1898 Helsinki | Gustaf Estlander FIN | ||
| 1899 Davos | Peder Oestlund NOR | ||
| 1900 Budapest | Peder Oestlund NOR | ||
| 1901 Trondheim | Rudolf Gundersen NOR | ||
| 1902 Davos | Johan Schwartz NOR | ||
| 1903 Kristiana | Geen kampioen | ||
| 1904 Davos | Rudolf Gundersen NOR | ||
| 1905 Stockholm | John Wikander FIN | ||
| 1906 Davos | Rudolf Gundersen NOR | ||
| 1907 Davos | Moje Öholm SWE | ||
| 1908 Klagenfurt | Moje Öholm SWE | Oscar Mathisen NOR | Thomas Bohrer AUT |
| 1909 Budapest | Oscar Mathisen NOR | Thomas Bohrer AUT | Moje Öholm SWE |
| 1910 Viborg | Nicolai Strunnikov RUS | Magnus Johansen NOR | Oscar Mathisen NOR |
| 1911 Hamar | Nicolai Strunnikov RUS | Thomas Bohrer AUT | Otto Anderssen SWE |
| 1912 Stockholm | Oscar Mathisen NOR | Gunnar Strömsten FIN | Martin Saetherhaug NOR |
| 1913 St. Petersburg | Vasilij Ippolitov RUS | Oscar Mathisen NOR | Nikita Naidenov RUS |
| 1914 Berlijn | Oscar Mathisen NOR | Vasilij Ippolitov RUS | Bjarne Frang NOR |
| 1922 Helsinki | Clas Thunberg FIN | Ole Olsen NOR | Asser Wallenius FIN |
| 1923 Hamar | Harald Ström NOR | Clas Thunberg FIN | Roald Larsen NOR |
| 1924 Oslo | Roald Larsen NOR | Clas Thunberg FIN | Oscar Olsen NOR |
| 1925 St Moritz | Otto Polaczek AUT | Roald Larsen NOR | Oscar Olsen NOR |
| 1926 Chamonix | Julius Skutnabb FIN | Otto Polaczek AUT | Uno Pietilä FIN |
| 1927 Stockholm | Bernt Evensen NOR | Clas Thunberg FIN | Ivar Ballangrud NOR |
| 1928 Oslo | Clas Thunberg FIN | Bernt Evensen NOR | Roald Larsen NOR |
| 1929 Davos | Ivar Ballangrud NOR | Clas Thunberg FIN | Roald Larsen NOR |
| 1930 Trondheim | Ivar Ballangrud NOR | Michael Staksrud NOR | Thorstein Stenbek NOR |
| 1931 Stockholm | Clas Thunberg FIN | Ossi Blomqvist FIN | Dolf van der Scheer |
| 1932 Davos | Clas Thunberg FIN | Ossi Blomqvist FIN | Rudolf Riedl AUT |
| 1933 Viipuri | Ivar Ballangrud NOR | Birger Wasenius FIN | Kalle Paananen FIN |
| 1934 Hamar | Michael Staksrud NOR | Max Stiepl AUT | Karl Wazulek AUT |
| 1935 Helsinki | Karl Wazulek AUT | Bernt Evensen NOR | Birger Wasenius FIN |
| 1936 Oslo | Ivar Ballangrud NOR | Charles Mathiesen NOR | Harry Haraldsen NOR |
| 1937 Davos | Michael Staksrud NOR | Hans Engnestangen NOR | Birger Wasenius FIN |
| 1938 Oslo | Charles Mathiesen NOR | Harry Haraldsen NOR | Ivar Ballangrud NOR |
| 1939 Riga | Alfons Berzins LET | Charles Mathiesen NOR | Aage Johansen NOR |
| 1947 Stockholm | Ake Seyffarth SWE | Göthe Hedlund SWE | Sverre Farstad NOR |
| 1948 Hamar | Reidar Liaklev NOR | Göthe Hedlund SWE | Odd Lundberg NOR |
| 1949 Davos | Sverre Farstad NOR | Hjalmar Andersen NOR | Kornel Pajor HUN |
| 1950 Helsinki | Hjalmar Andersen NOR | Reidar Liaklev NOR | Sverre Ingolf Haugli NOR |
| 1951 Oslo | Hjalmar Andersen NOR | Wim van der Voort | Henry Wahl NOR |
| 1952 Östersund | Hjalmar Andersen NOR | Kees Broekman | Kornel Pajor HUN |
| 1953 Hamar | Kees Broekman | Wim van der Voort | Kai Ivar Martinsen NOR |
| 1954 Davos | Boris Sjilkov URS | Hjalmar Andersen NOR | Sigvard Ericsson SWE |
| 1955 Falun | Sigvard Ericsson SWE | Oleg Gontsjarenko URS | Dmitrij Sakunenko URS |
| 1956 Helsinki | Jevgenij Grisjin URS | Knut Johannesen NOR | Sigvard Ericsson SWE |
| 1957 Oslo | Oleg Gontsjarenko URS | Knut Johannesen NOR | Roald Edgard Ass NOR |
| 1958 Eskilstuna | Oleg Gontsjarenko URS | Vladimir Sjilykovskij URS | Knut Johannesen NOR |
| 1959 Gothenburg | Knut Johannesen NOR | Juhani Järvinen FIN | Toivo Salonen FIN |
| 1960 Oslo | Knut Johannesen NOR | Boris Stenin URS | Roald Edgard Aas NOR |
| 1961 Helsinki | Viktor Kositsjkin URS | Henk van der Grift | André Kouprianoff FRA |
| 1962 Oslo | Robert Merkulov URS | André Kouprianoff FRA | Boris Stenin URS |
| 1963 Gothenburg | Nils Aaness NOR | Knut Johannesen NOR | Per Ivar Moe NOR |
| 1964 Oslo | Ants Antson URS | Jurij Jumasjev URS | Per Ivar Moe NOR |
| 1965 Gothenburg | Eduard Matusevitsj URS | Per Ivar Moe NOR | Viktor Kositsjkin URS |
| 1966 Deventer | Ard Schenk | Kees Verkerk | Valerij Kaplan URS |
| 1967 Lahti | Kees Verkerk | Valerij Kaplan URS | Eduard Matusevitsj URS |
| 1968 Oslo | Fred Anton Maier NOR | Eduard Matusevitsj URS | Magne Thomassen NOR |
| 1969 Inzell | Dag Fornaess NOR | Kees Verkerk | Göran Claeson SWE |
| 1970 Innsbruck | Ard Schenk | Dag Fornaess NOR | Göran Claeson SWE |
| 1971 Heerenveen | Dag Fornaess NOR | Ard Schenk | Kees Verkerk |
| 1972 Davos | Ard Schenk | Roar Grönvold NOR | Jan Bols |
| 1973 Grenoble | Göran Claeson SWE | Hans van Helden | Harm Kuipers |
| 1974 Eskilstuna | Göran Claeson SWE | Amund Sjöbrend NOR | Hans van Helden |
| 1975 Heerenveen | Sten Stensen NOR | Harm Kuipers | Piet Kleine |
| 1976 Oslo | Kay A. Stenshjemmet NOR | Sten Stensen NOR | Jan Egil Storholt NOR |
| 1977 Larvik | Jan Egil Storholt NOR | Kay A. Stenshjemmet NOR | Amund Sjöbrend NOR |
| 1978 Oslo | Sergej Martsjuk URS | Sten Stensen NOR | Jan Egil Storholt NOR |
| 1979 Deventer | Jan Egil Storholt NOR | Kay A. Stenshjemmet NOR | Sergej Martsjuk URS |
| 1980 Trondheim | Kay A. Stenshjemmet NOR | Jan Egil Storholt NOR | Tom Erik Oxholm NOR |
| 1981 Deventer | Amund Sjöbrend NOR | Hilbert van der Duim | Kay A. Stenshjemmet NOR |
| 1982 Oslo | Tomas Gustafson SWE | Rolf Falk-Larssen NOR | Hilbert van der Duim |
| 1983 Den Haag | Hilbert van der Duim | Yep Kramer | Björn Nyland NOR |
| 1984 Larvik | Hilbert van der Duim | Rolf Falk-Larssen NOR | Frits Schalij |
| 1985 Eskilstuna | Hein Vergeer | Frits Schalij | Oleg Bozjev URS |
| 1986 Oslo | Hein Vergeer | Aleksandr Mozin URS | Tomas Gustafson SWE |
| 1987 Trondheim | Nikolaj Guljajev URS | Michael Hadschieff AUT | Hein Vergeer |
| 1988 Den Haag | Tomas Gustafson SWE | Leo Visser | Gerard Kemkers |
| 1989 Gothenburg | Leo Visser | Gerard Kemkers | Geir Karlstad NOR |
| 1990 Heerenveen | Bart Veldkamp | Tomas Gustafon SWE | Leo Visser |
| 1991 Sarajevo | Johann Olav Koss NOR | Leo Visser | Bart Veldkamp |
| 1992 Heerenveen | Falko Zandstra | Johann Olav Koss NOR | Rintje Ritsma |
| 1993 Heerenveen | Falko Zandstra | Johann Olav Koss NOR | Rintje Ritsma |
| 1994 Hamar | Rintje Ritsma | Johann Olav Koss NOR | Falko Zandstra |
| 1995 Heerenveen | Rintje Ritsma | Falko Zandstra | Roberto Sighel ITA |
| 1996 Heerenveen | Rintje Ritsma | Ids Postma | Martin Hersman |
| 1997 Heerenveen | Ids Postma | Rintje Ritsma | Falko Zandstra |
| 1998 Helsinki | Rintje Ritsma | Roberto Sighel ITA | Vadim Sajutin RUS |
| 1999 Heerenveen | Rintje Ritsma | Roberto Sighel ITA | Dmitrij Sjepel RUS |
| 2000 Hamar | Rintje Ritsma | Eskil Ervik NOR | Ids Postma |
| 2001 Baselga | Dmitrij Sjepel RUS | Bart Veldkamp BEL | Ids Postma |
| 2002 Erfurt | Jochem Uytdehaage | Carl Verheijen | Dmitrij Sjepel (RUS) |
| 2003 Heerenveen | Gianni Romme | Rintje Ritsma | Mark Tuitert |
| 2004 Heerenveen | Mark Tuitert | Carl Verheijen | Jochem Uytdehaage |
| 2005 Heerenveen | Jochem Uytdehaage | Sven Kramer | Carl Verheijen |
| 2006 Hamar | Enrico Fabris ITA | Eskil Ervik NOR | Håvard Bøkko NOR |
| 2007 Collalbo | Sven Kramer | Enrico Fabris ITA | Carl Verheijen |
| 2008 Kolomna | Sven Kramer | Håvard Bøkko NOR | Enrico Fabris ITA |
| 2009 Heerenveen | Sven Kramer | Håvard Bøkko NOR | Wouter Olde Heuvel |
| 2010 Hamar | Sven Kramer | Enrico Fabris ITA | Ivan Skobrev RUS |
| 2011 Collalbo | Ivan Skobrev RUS | Jan Blokhuijsen | Koen Verweij |
| 2012 Budapest | Sven Kramer | Jan Blokhuijsen | Håvard Bøkko NOR |
| 2013 Heerenveen | Sven Kramer | Jan Blokhuijsen | Håvard Bøkko NOR |



