Langebaan
Uitslagen WK Junioren Heren
Bekijk hier de uitslagen van het WK Junioren heren.
Medailleverdeling allround
| Naam | Land | Goud | Zilver | Brons |
| Eric Heiden | USA | 2 | 1 | 0 |
| Koen Verweij | NED | 2 | 1 | 0 |
| Sverre Lunde Pedersen | NOR | 2 | 0 | 0 |
| Tomas Gustafson | SWE | 2 | 0 | 0 |
| Valerij Guk | URS | 2 | 0 | 0 |
| Falko Zandstra | NED | 2 | 0 | 0 |
| Bob de Jong | NED | 2 | 0 | 0 |
| Mark Tuitert | NED | 1 | 1 | 0 |
| Sven Kramer | NED | 1 | 1 | 0 |
| Bronislav Snetkov | URS | 1 | 0 | 2 |
| Michael Spielmann | GDR | 1 | 0 | 1 |
| Overige Nederlanders | ||||
| Remco Olde Heuvel | NED | 1 | 0 | 1 |
| Jan Heida (officieus) | NED | 1 | 0 | 0 |
| Jeroen Straathof | NED | 1 | 0 | 0 |
| Jan Bos | NED | 1 | 0 | 0 |
| Jelmer Beulenkamp | NED | 1 | 0 | 0 |
| Beorn Nijenhuis | NED | 1 | 0 | 0 |
| Sjoerd de Vries | NED | 1 | 0 | 0 |
| Jan Blokhuijsen | NED | 1 | 0 | 0 |
| Jan de Vries | NED | 0 | 2 | 1 |
| Wouter Olde Heuvel | NED | 0 | 2 | 0 |
| Thomas Krol | NED | 0 | 1 | 0 |
| Cor Jan Smulders | NED | 0 | 1 | 0 |
| Rintje Ritsma | NED | 0 | 1 | 0 |
| Ids Postma | NED | 0 | 1 | 0 |
| Marco Kramer | NED | 0 | 1 | 0 |
| André Vreugdenhil | NED | 0 | 1 | 0 |
| Yuri Solinger | NED | 0 | 1 | 0 |
| Tim Roelofsen | NED | 0 | 1 | 0 |
| Joop Pasman | NED | 0 | 0 | 1 |
| Hilbert van der Duim | NED | 0 | 0 | 1 |
| Jakko Jan Leeuwangh | NED | 0 | 0 | 1 |
| Gijs Buitelaar | NED | 0 | 0 | 1 |
| Bjarne Rykkje | NED | 0 | 0 | 1 |
| Berden de Vries | NED | 0 | 0 | 1 |
Uitslagen klassement
| Jaar/Plaats | Goud | Zilver | Brons |
| 1972 Lisleby | Yuri Kondakov URS | Nikolai Kuzmenko URS | Terje Andersen NOR |
| 1973 Assen | Jan Heida | Nikolai Kuzmenko URS | K.A. Stenshjemmet NOR |
| 1975 Strömsund | Masayuki Kawahara JPN | Jan de Vries | Joop Pasman |
| 1976 Madonna | Young-Ha Lee ROK | Eric Heiden USA | Jan de Vries |
| 1977 Inzell | Eric Heiden USA | Jan Junell SWE | Hilbert van der Duim |
| 1978 Montreal | Eric Heiden USA | Vitali Zazerskij URS | Tom Erik Oxholm NOR |
| 1979 Grenoble | Tomas Gustafson SWE | Andreas Ehrig GDR | Craig Kressler USA |
| 1980 Assen | Tomas Gustafson SWE | Craig Kressler USA | Sergej Berezin URS |
| 1981 Elverum | Björn Nyland NOR | Jean Pichette CAN | Jörg Mademann GDR |
| 1982 Innsbruck | Geir Karlstad NOR | Igor Zjelezovski URS | Jean Pichette CAN |
| 1983 Sarajevo | Andrej Bobrov URS | Viacheslav Vidov URS | Hansjörg Baltes FRG |
| 1984 Assen | Valerij Guk URS | Alexandr Klimov URS | Bronislav Snetkov URS |
| 1985 Röros | Valerij Guk URS | Ildar Garaev URS | Bronislav Snetkov URS |
| 1986 Sainte-Foy | Bronislav Snetkov URS | Ildar Garaev URS | Takuya Nakamura JPN |
| 1987 Strömsund | Masahiko Omura JPN | Naoki Kotake JPN | Michael Spielmann GDR |
| 1988 Seoul | Michael Spielmann GDR | Cor Jan Smulders | Naoki Kotake JPN |
| 1989 Kiev | Andrej Anufrienko URS | Rintje Ritsma | Naoki Kotake JPN |
| 1990 Obihiro | Falko Zandstra | Adne Söndral NOR | Arjan Schreuder |
| 1991 Calgary | Falko Zandstra | Sergej Baryshev URS | Keiji Shirahata JPN |
| 1992 Warschau | Jeroen Straathof | Hiroyuki Noake JPN | Jakko Jan Leeuwangh |
| 1993 Baselga | Brian Smith USA | Ids Postma | Keiji Shirahata JPN |
| 1994 Berlijn | Jan Bos | Marco Kramer | Shinya Tanaka JPN |
| 1995 Seinäjoki | Bob de Jong | Mark Knoll CAN | Yusuke Imai JPN |
| 1996 Calgary | Bob de Jong | Mark Knoll CAN | Mitsuru Watanabe JPN |
| 1997 Butte | Jelmer Beulenkamp | André Vreugdenhil | Gijs Buitelaar |
| 1998 Roseville | Dmitrij Sjepel RUS | Mark Tuitert | Bjarne Rykkje |
| 1999 Geithus | Mark Tuitert | Yuri Solinger | Jae-Bong Choi ROK |
| 2000 Seinäjoki | Johan Rojler SWE | Takaharu Nakajima JPN | Jan Friesinger GER |
| 2001 Groningen | Shingo Doi JPN | Jun Moon ROK | Sang-Yeop Yeo ROK |
| 2002 Collalbo | Beorn Nijenhuis | Ivan Skobrev RUS | Remco Olde Heuvel |
| 2003 Kushiro | Remco Olde Heuvel | Robert Lehmann GER | Seung-Hwan Lee ROK |
| 2004 Roseville | Justin Warsylewicz CAN | Sven Kramer | Sang-Yeop Yeo ROK |
| 2005 Seinäjoki | Sven Kramer | Wouter Olde Heuvel | Håvard Bøkko NOR |
| 2006 Erfurt | Håvard Bøkko NOR | Wouter Olde Heuvel | Shingo Hashibami JPN |
| 2007 Innsbruck | Sjoerd de Vries | Tim Roelofsen | Trevor Marsicano USA |
| 2008 Changchun | Jan Blokhuijsen | Koen Verweij | Berden de Vries |
| 2009 Zakopane | Koen Verweij | Jonathan Kuck USA | Brian Hansen USA |
| 2010 Moskou | Koen Verweij | Brian Hansen USA | Antoine Gelinas-Beaulieu CAN |
| 2011 Seinäjoki | Sverre Lunde Pedersen NOR | Simen Spieler Nilsen NOR | Kristian Reistad Fredriksen NOR |
| 2012 Obihiro | Sverre Lunde Pedersen NOR | Thomas Krol | Simen Spieler Nilsen NOR |
| 2013 Collalbo | Jeong-Soo Seo KOR | Simen Spieler Nilsen NOR | Andrea Giovannini ITA |
Afstandskampioenschappen
500 meter
| Jaar/Plaats | Goud | Zilver | Brons |
| 2009 Zakopane | Mitchell Whitemore USA | Richard McLennan CAN | Guillaume Blais-Dufoer CAN |
| 2010 Moskou | Artur Nogal POL | Richard McLennan CAN | Aleksei Bondartsjoek KAZ |
| 2011 Seinäjoki | Seong-Kyu Kim KOR | Laurent Dubreuil CAN | Tsubasa Hasegawa JPN |
| 2012 Obihiro | Laurent Dubreuil CAN | Tsubasa Hasegawa JPN | Pavel Kulizjnikov RUS |
| 2013 Collalbo | Tsubasa Hasegawa JPN | Joon-Hong Im KOR | Joon-Ho Kim KOR |
1000 meter
| Jaar/Plaats | Goud | Zilver | Brons |
| 2009 Zakopane | Jan Daldossi ITA | Jonathan Kuck USA | Roman Kretsj KAZ |
| 2010 Moskou | Brian Hansen USA | Richard McLennan CAN | Koen Verweij |
| 2011 Seinäjoki | Seong-Kyu Kim KOR | Tommi Pulli FIN | Maurice Vriend |
| 2012 Obihiro | Pavel Kulizjnikov RUS |
Havard Holmefjord Lorentzen NOR | Tommi Pulli FIN |
| 2013 Collalbo | Joon-Hong Im KOR | Kai Verbij | Lennart Velema |
1500 meter
| Jaar/Plaats | Goud | Zilver | Brons |
| 2009 Zakopane | Pim Cazemier | Roman Kretsj KAZ | Jonathan Kuck USA |
| 2010 Moskou | Brian Hansen USA | Koen Verweij | Antoine Gelinas-Beaulieu CAN |
| 2011 Seinäjoki | Sverre Lunde Pedersen NOR | Bailin Li CHN | Havard Holmefjord Lorentzen NOR |
| 2012 Obihiro | Sverre Lunde Pedersen NOR | Thomas Krol | Havard Holmefjord Lorentzen NOR |
| 2013 Collalbo | Jeong-Soo Seo KOR | Junya Miwa JPN | Simen Spieler Nilsen NOR |
5000 meter
| Jaar/Plaats | Goud | Zilver | Brons |
| 2009 Zakopane | Koen Verweij | Brian Hansen USA | Jonathan Kuck USA |
| 2010 Moskou | Koen Verweij | Brian Hansen USA | Antoine Gelinas-Beaulieu CAN |
| 2011 Seinäjoki | Sverre Lunde Pedersen NOR | Kristian Reistad Fredriksen NOR | Simen Spieler Nilsen NOR |
| 2012 Obihiro | Sverre Lunde Pedersen NOR | Simen Spieler Nilsen NOR | Cheol-Min Kim KOR |
| 2013 Collalbo | Emery Lehman USA | Andrea Givannini ITA | Simen Spieler Nilsen NOR |
Team Pursuit
| Jaar/Plaats | Goud | Zilver | Brons | |
| 2009 Zakopane | Nederland | Duitsland | Verenigde Staten | |
| 2010 Moskou | Noorwegen | Nederland | Verenigde Staten | |
| 2011 Seinäjoki | Nederland | Noorwegen | Japan | |
| 2012 Obihiro | Noorwegen | Zuid-Korea | Nederland | |
| 2013 Collalbo | Italië | Zuid-Korea | Japan |
meer uitslagen
Bekijk ook de uitslagen van:



