Langebaan
Wereldbeker dames
Het aantal overwinningen van de dames in de wereldbekerwedstrijden.
Dames individueel per 10. 3.2013
| 1 | Gunda Kleemann-Niemann-Stirnemann | GDR/GER | 98 | |
| 2 | Bonnie Blair | USA | 69 | |
| 3 | Jenny Wolf | GER | 61 | |
| 4 | Anni Friesinger-Postma | GER | 56 | |
| 5 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 36 | |
| 6 | Catriona LeMay-Doan | CAN | 34 | |
| 7 | Christine Nesbitt | CAN | 32 | |
| 8 | Martina Sábliková | CZE | 28 | |
| 9 | Claudia Pechstein | GER | 24 | |
| 10 | Karin Kania | GDR | 21 | |
| 11 | Chris Witty | USA | 19 | |
| 12 | Sang-Hwa Lee | KOR | 18 | |
| 13 | Ireen Wüst | NED | 17 | |
| 14 | Christa Rothenburger-Luding | GDR | 16 | |
| Manli Wang | CHN | 16 | ||
| 16 | Angela Hauck-Stahnke | GDR/GER | 15 | |
| Svetlana Zjurova | RUS | 15 | ||
| Jennifer Rodriguez | USA | 15 | ||
| 19 | Beixing Wang | CHN | 14 | |
| 20 |
Qiaobo Ye | CHN | 13 | |
| Marianne Timmer | NED | 13 | ||
| Cindy Klassen | CAN | 13 | ||
| 23 | Emese Hunyady | AUT | 12 | |
| Tomomi Okazaki | JPN | 12 | ||
| Chiara Simionato | ITA | 12 | ||
| 26 | Franziska Schenk | GER | 11 | |
| 27 |
Yvonne van Gennip | NED | 10 | |
| 28 |
Kristina Groves | CAN | 9 | |
| 29 | Jing Yu | CHN | 8 | |
| 30 | Heather Richardson | USA | 7 | |
| Kyoko Shimazaki | JPN | 7 | ||
| Ruihong Xue | CHN | 7 | ||
| Tonny de Jong | NED | 7 | ||
| 34 | Andrea Ehrig | GDR | 6 | |
| Seiko Hashimoto | JPN | 6 | ||
| Eriko Sanmiya | JPN | 6 | ||
| Sabine Völker | GER | 6 | ||
| Sayuri Osuga | JPN | 6 | ||
| Renate Groenewold | NED | 6 | ||
| 40 | Stephanie Beckert | GER | 5 | |
| Constanze Moser | GDR | 5 | ||
| Heike Warnicke-Schalling | GDR/GER | 5 | ||
| Shiho Kusunose | JPN | 5 | ||
| 44 | Susan Auch | CAN | 4 | |
| Shihomi Shinya | JPN | 4 | ||
| Anzjelika Kotjuga | BLR | 4 | ||
| 47 | Mariska Huisman | NED | 3 | |
| 48 | Aki Tonoike | JPN | 3 | |
| Clara Hughes | CAN | 3 | ||
| 50 | Marrit Leenstra | NED | 2 | |
| |
Laurine van Riessen | NED | 2 | |
| Jacqueline Börner | GDR | 2 | ||
| Oksana Ravilova | RUS | 2 | ||
| Carla Zijlstra | NED | 2 | ||
| Edel Therese Høiseth | NOR | 2 | ||
| Sayuri Yoshii | JPN | 2 | ||
| Margot Boer | NED | 2 | ||
| Jekaterina Sjikhova | RUS | 2 | ||
| Bo-Rui Kim | KOR | 2 | ||
| 60 | Ireen Schouten | NED | 1 | |
| |
Brittany Bowe | USA | 1 | |
| |
Annette Carlén | SWE | 1 | |
| Bjørg Eva Jensen | NOR | 1 | ||
| Katie Class | USA | 1 | ||
| Petra Moolhuizen | NED | 1 | ||
| Gabi Zange-Schönbrunn | GDR | 1 | ||
| Grietje Mulder | NED | 1 | ||
| Erwina Rys-Ferens | POL | 1 | ||
| Christine Aaftink | NED | 1 | ||
| Hanneke de Vries | NED | 1 | ||
| Natalja Polozkova | RUS | 1 | ||
| Sun-Hee Yoo | KOR | 1 | ||
| Sandra Zwolle | NED | 1 | ||
| Mie Shimizu | JPN | 1 | ||
| Annamarie Thomas | NED | 1 | ||
| Mie Uehara | JPN | 1 | ||
| Svetlana Kajkan | RUS | 1 | ||
| Gretha Smit | NED | 1 | ||
| Els Murris | NED | 1 | ||
| Aihua Xing | CHN | 1 | ||
| Shannon Rempel | CAN | 1 | ||
| Judith Hesse | GER | 1 | ||
| Annette Gerritsen | NED | 1 | ||
| Paulien van Deutekom | NED | 1 | ||
| Monique Angermüller | GER | 1 | ||
| Jilleanne Rookard | USA | 1 | ||
Team Pursuit
| 1 | Canada | 11 | ||
| 2 | Nederland | 8 | ||
| 3 |
Duitsland | 6 | ||
| 4 | Rusland | 4 | ||
| 5 | Japan | 1 | ||
| Tsjechië | 1 |



